Il bilancio è esaltante per l'Italia che ieri ha sconfitto la Svezia con qualche patema di troppo, ma alla fine è riuscita a mantenere l'imbattibilità nel girone, fatto assolutamente inaspettato alla vigilia.
Ora inizia la seconda fase a gironi.
Il regolamento prevede che valgano i risultati degli scontri diretti della prima fase. L'Italia porta con se' le vittorie conseguite con la Finlandia e con la Grecia.
Girone difficile per l'Italia che dovrà affrontare i padroni di casa della Slovenia e la Spagna, senza contare la mina vagante Croazia che ha iniziato il torneo in sordina, ma che poi è riuscita a qualificarsi grazie a una splendida vittoria a danno della favoritissima Slovenia.
Prossima partita degli Azzurri, giovedì 12 settembre contro la Slovenia.
Eurobasket 2013 - Seconda fase - Girone A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francia | La classifica tiene conto dei risultati negli scontri diretti della prima fase | ||||||
2 | Serbia | |||||||
3 | Lituania | |||||||
4 | Ucraina | |||||||
5 | Lettonia | |||||||
6 | Belgio |
Eurobasket 2013 - Seconda fase - Girone B | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italia | La classifica tiene conto dei risultati negli scontri diretti della prima fase | ||||||
2 | Spagna | |||||||
3 | Slovenia | |||||||
4 | Finlandia | |||||||
5 | Croazia | |||||||
6 | Grecia |
Nessun commento:
Posta un commento